# | Meno | Vek | Zápasy | Góly | Asistencie | ŽK | ČK | Čisté konto |
22 | Kira Matus | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Macej Patrik | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | Prysiazhniuk Dmytro | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrancovia | ||||||||
3 | Gallo Michal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Kavka Peter | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Kolesar Martin | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Podhorin Oliver | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
92 | Celestine Lazarus | 24 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
42 | Qose Kristi | 21 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
18 | Vernon de Marco | 24 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
7 | Marcos Perez | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Janocko Michal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Siplak Michal | 20 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2 | Simcak Milan | 21 | 23 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
Sucet | 3 | 4 | 27 | 1 | ||||
Záložníci | ||||||||
19 | Bednar Martin | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Danko Stanislav | 23 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
80 | Dimitriadis Anastasios | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Gric Jakub | 20 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Kolesar Peter | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Koscelnik Martin | 22 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
9 | Kotora Ivan | 25 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Lesko Adrian | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Mensah Emmanuel | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
14 | Regali Martin | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Sedlak Tomas | 34 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
12 | Turik Jozef Simon | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Vajs Jozef | 19 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
10 | Zofcak Igor | 34 | 28 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
Sucet | 22 | 15 | 19 | 2 | ||||
Útočníci | ||||||||
28 | Bellas Pavol | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Bragin Igorevich Vladislav | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hamulak Michal | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kunca Dominik | 25 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
66 | Kushta Kristian | 19 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
98 | Ilya Tereschenko | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Skutka David | 28 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
89 | Serecin Filip | 27 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Sucet | 11 | 2 | 7 | 0 |
2016/2017 | OZ | V | R | P | G | B | |
1 | Žilina | 30 | 23 | 4 | 3 | 82/25 | 73 |
2 | Slovan Bratislava | 30 | 18 | 3 | 9 | 54/34 | 57 |
3 | Ružomberok | 30 | 15 | 7 | 8 | 55/38 | 52 |
4 | Trenčín | 30 | 14 | 5 | 11 | 53/48 | 47 |
5 | Podbrezová | 30 | 12 | 9 | 9 | 34/31 | 45 |
6 | Trnava | 30 | 12 | 7 | 11 | 34/37 | 43 |
7 | Dunajská Streda | 30 | 10 | 12 | 8 | 37/34 | 42 |
8 | Michalovce | 30 | 8 | 5 | 17 | 35/55 | 29 |
9 | Senica | 30 | 7 | 7 | 16 | 25/35 | 28 |
10 | Zlaté Moravce | 30 | 5 | 7 | 18 | 29/55 | 22 |
11 | Prešov | 30 | 3 | 10 | 17 | 17/63 | 19 |
12 | Myjava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2016/2017 | Priemerný vek |
Brankári | 21 |
Obrancovia | 22 |
Záložnici | 23 |
Útočníci | 23 |
Celkový priemer | 22,25 |
Sezóna A-mužstva MFK Zemplín Michalovce – Fortuna liga 2016/17:
1. kolo: Michalovce – Trenčín 2:1 (1:0), góly: I. Žofčák, D. Škutka – Bala
2. kolo: Prešov – Michalovce 0:0
3. kolo: Senica – Michalovce 2:0 (2:0), S. Mráz, Lopez
4. kolo: Michalovce – Zlaté Moravce-Vráble 0:0
5. kolo: Podbrezová – Michalovce 1:0 (0:0), Krivák
6. kolo: Michalovce – Dunajská Streda 1:0 (0:0), M. Koscelník
7. kolo: Ružomberok – Michalovce 4:0 (1:0), E. Daniel, Sapara, M. Nagy, Mareš
8. kolo: Michalovce – Žilina 0:2 (0:1), Špalek, Kaša
9. kolo: Trnava – Michalovce 2:3 (1:1), Jirka, Godál (11 m) – M. Koscelník, D. Škutka, Mensah
10. kolo: Michalovce – Myjava 3:2 (2:1), D. Škutka, Podhorin, I. Žofčák – Ostojič, Sládek (anulovaný zápas)
11. kolo: Slovan Bratislava – Michalovce 3:1 (2:0), Čavrič, Soumah (11 m), Morlacchi – D. Škutka (11 m)
12. kolo: Michalovce – Trenčín 2:0 (2:0), I. Žofčák, Mensah
13. kolo: Michalovce – Prešov 2:2 (1:2), S. Danko 2 – Olasunjanmi 2
14. kolo: Michalovce – Senica 0:0
15. kolo: Michalovce – Zlaté Moravce-Vráble 5:1 (2:0), Mensah 2, Ivan Kotora, D. Kunca, vlastný Karlík – Karlík
16. kolo: Michalovce – Podbrezová 1:3 (0:3), D. Kunca – Breznaník 2, P. Šafranko
17. kolo: Dunajská Streda – Michalovce 2:1 (1:1), Sarr (11 m), Vida – Grič
18. kolo: Michalovce – Ružomberok 1:3 (1:1), vlastný J. Maslo – Faško, Mareš, J. Maslo (hralo sa v Žiline)
19. kolo: Žilina – Michalovce 7:1 (4:0), F. Hlohovský 2, Haskič 2, Špalek, Kaša, vlastný Podhorin – Mensah
20. kolo: Michalovce – Trnava 2:0 (0:0), M. Regáli, I. Žofčák (hralo sa v Poprade)
21. kolo: Michalovce – voľno
22. kolo: Slovan Bratislava – Michalovce 3:1 (2:0), Priskin, Soumah, Čavrič – Kushta
23. kolo: Trenčín – Michalovce 4:1 (4:1), Janga, Issa, Ubbink, Paur – Kushta
24. kolo: Prešov – Michalovce 2:2 (1:1), Kubus, Trebuňák – M. Koscelník, I. Žofčák (hralo sa v Poprade)
25. kolo: Senica – Michalovce 1:0 (1:0), M. Kratochvíl
26. kolo: Zlaté Moravce-Vráble – Michalovce 1:2 (0:1), Kostadinov – F. Serečin, Šimčák
27. kolo: Podbrezová – Michalovce 1:4 (0:1), Kupčík – I. Žofčák 2 (1 z 11 m), S. Danko, vlastný M. Viazanko
28. kolo: Michalovce – Dunajská Streda 1:2 (1:0), Kushta – P. Šafranko, Davis (hralo sa v Dunajskej Strede)
29. kolo: Ružomberok – Michalovce 3:1 (2:0), Mareš 2, Ďubek – F. Serečin
30. kolo: Michalovce – Žilina 0:1 (0:0), Sheidaev (hralo sa v Žiline)
31. kolo: Trnava – Michalovce 1:0 (1:0), Čonka
32. kolo: Michalovce – voľno
33. kolo: Michalovce – Slovan Bratislava 1:3 (0:1), M. Koscelník – Soumah 2, Saláta (hralo sa na Pasienkoch)
