# | Meno | Vek | Zápasy | Góly | Asistencie | ŽK | ČK | Čisté konto | ||||
Brankári | ||||||||||||
27 | Bieszczad Dariuzs Gerard | 24 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
30 | Dráb Tomáš | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Kira Matúš | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Obrancovia | ||||||||||||
21 | Carrillo Jose | 22 | 31 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||
37 | Kavka Peter | 26 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
33 | Kolesár Martin | 19 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
3 | Shumeiko Sergei | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | Svrerchinskiy Aleksandr | 25 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||
2 | Šimčák Milan | 21 | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
4 | Šosták Ladislav | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | Špak Dávid | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Súčet | 5 | 5 | 18 | 2 | ||||||||
Záložníci | ||||||||||||
17 | Antonov Anton | 19 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
16 | Begala Matúš | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Bednár Martin | 18 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||
19 | Božok Miroslav | 32 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||||
15 | Danko Stanislav | 23 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||
8 | Grič Jakub | 21 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||
5 | Harutyunyan Hovhannes | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Kolesár Peter | 19 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||
24 | Koscelník Martin | 22 | 29 | 8 | 4 | 5 | 0 | |||||
14 | Regáli Martin | 23 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
16 | Kováľ Róbert | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
70 | Tsubasa Nishi | 27 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
12 | Turik-Šimon Jozef | 22 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
10 | Žofčák Igor | 34 | 31 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||||
Súčet | 21 | 19 | 30 | 0 | ||||||||
Útočníci | ||||||||||||
99 | Bragin Vladislav | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
29 | Jankauskas Eligius | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
79 | Kurminowski Dawid | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
66 | Kushta Kristjan | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Matič Tin | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
14 | Sulley Sadam | 20 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||
Súčet | 9 | 1 | 5 | 0 |
Skupina o titul | |||||||||
2017/2018 | OZ | V | R | P | G | B | |||
1 | Trnava | 32 | 20 | 4 | 8 | 41/28 | 64 | ||
2 | Slovan Bratislava | 32 | 17 | 8 | 7 | 58/37 | 59 | ||
3 | Dunajská Streda | 32 | 16 | 9 | 7 | 46/32 | 57 | ||
4 | Žilina | 32 | 17 | 2 | 13 | 63/51 | 53 | ||
5 | Trenčín | 32 | 15 | 6 | 11 | 75/47 | 51 | ||
6 | Ružomberok | 32 | 10 | 10 | 12 | 36/39 | 40 | ||
Skupina o udržanie | |||||||||
7 | Nitra | 32 | 11 | 12 | 9 | 33/29 | 45 | ||
8 | Michalovce | 32 | 11 | 8 | 13 | 35/34 | 41 | ||
9 | Podbrezová | 32 | 11 | 5 | 16 | 29/43 | 38 | ||
10 | Zlaté Moravce | 32 | 8 | 7 | 17 | 39/52 | 31 | ||
11 | Senica | 32 | 6 | 8 | 18 | 29/58 | 26 | ||
12 | Prešov | 32 | 5 | 11 | 16 | 22/56 | 26 |
2017/2018 | Priemerný vek |
Brankári | 21 |
Obrancovia | 23 |
Záložníci | 23 |
Útočníci | 19 |
Celkový priemer | 21,5 |
Sezóna A-mužstva MFK Zemplín Michalovce – Fortuna liga 2017/18:
1.kolo: Trnava – Michalovce 1:0 (1:0), Š.Pekár
2.kolo: Nitra – Michalovce 0:0 (0:0)
3.kolo: Podbrezová – Michalovce 1:0 (0:0), L.Dorďevič
4.kolo: Michalovce – Prešov 0:1 (0:0), R.Černák
5.kolo: Trenčí – Michalovce 1:2 (0:0), H.Gong – M.Koscelník 2
6.kolo: Michalovce – Zlaté Moravce 2:0 (1:0), I.Žofčák, M.Koscelník
7.kolo Ružomberok – Michalovce 2:1 (0:1), J.Maslo, E.Daniel – P.Kavka
8.kolo Michalovce – Senica 2:1 (1:0), S.Sulley 2, O.Podhorin
9.kolo: Slovan Bratislava – Michalovce 3:1 (1:0), F.Oršuľa, F.Hološko, J.Máreš – M.Šimčák
10.kolo: Michalovce – Dunajská Streda 1:2 (1:1), S.Sulley – E.Pačinda, E.Davies
11.kolo: Žilina – Michalovce 2:1 (0:1), N.Špalek, F.Kaša – I.Žofčák (11m)
12.kolo: Michalovce – Trnava 0:3 (0:2), M.Čonka, E.Jirka, A.Kadlec
13.kolo: Michalovce – Nitra 0:0 (0:0)
14.kolo: Michalovce – Podbrezová 2:1 (2:1), I.Žofčák (11m), M.Koscelník – V.Jedinák
15.kolo: Prešov – Michalovce 1:0 (0:0), M.Luberda (hralo sa v Poprade)
16.kolo: Zlaté Moravce – Michalovce 0:1 (0:1), M.Koscelník
17.kolo: Michalovce – Trenčín 1:1 (0:0), S.Danko – P.Kavka (vlastný)
18.kolo: Michalovce – Ružomberok 1:1 (0:0), S.Danko – Š.Gerec
19.kolo: Senica – Michalovce 1:1 (1:0), J.Medvedev – S.Danko
20.kolo: Michalovce – Slovan Bratislava 1:1 (1:0), M.Koscelník – A.Čavrič
21.kolo: Dunajská Streda – Michalovce 2:0 (0:0), M.Divkovič, Ch.Herc
22.kolo: Michalovce – Žilina 1:0 (0:0), J.Carrillo
23.kolo: Michalovce – Prešov 0:0 (0:0)
24.kolo: Podbrezová – Michalovce 2:1 (1:0), I.Tereshchenko, E.Bernadina – I.Žofčák (11m)
25.kolo: Michalovce – Nitra 4:0 (1:0), P.Kolesár 2, S.Danko, D.Kurminowski
26.kolo: Senica – Michalovce 0:2 (0:1), M.Koscelník, D.Kurminowski
27.kolo: Michalovce – Zlaté Moravce 2:0 (1:0), I.Žofčák, S.Sulley
28.kolo: Zlaté Moravce – Michalovce 2:2 (2:0), Ewerton, P.Orávik – A.Antonov, P.Kavka
29.kolo: Michalovce – Senica 1:2 (1:2), S.Sulley – F.Castaneda, O.Práznovský
30.kolo: Nitra – Michalovce 1:3 (1:1), J.Machovec – M.Šimčák, M.Koscelník, V.Bragin (hralo sa v Zlatých Moravciach)
31.kolo: Michalovce – Podbrezová 1:0 (1:0), N.Tsubasa
32.kolo: Prešov – Michalovce 2:1 (1:0), E.Streňo, J.Bartek (11m) – D.Kurminowski (hralo sa v Poprade)
