Druhýkrát v rade nestratili mladší dorastenci Michaloviec v domácom dvojzápase ani bod. V sobotu si Zemplínčania na svojej umelej tráve poradili s nepríjemným Ružomberkom. Parádny obrat predviedli hráči tímu U17 vedení Adriánom Devečkom, ktorí prvý polčas prehrali 0:2, ale po zmene strán troma gólmi strhli víťazstvo na svoju stranu. Družstvo U16, ktoré trénuje Viktor Kostovčík, zdolalo súpera z Liptova najtesnejším rozdielom 1:0.
U17
MFK Zemplín Michalovce – MFK Ružomberok 3:2 (0:2)
Góly: 49. M. Dzurjo, 65. Jakubov, 72. D. Saxa (11 m) – 4. D. Švec, 20. Holub
MFK ZEMPLÍN: Cholp – D. Saxa, M. Trusa (51. Bach), M. Vojtko, Kridla, P. Košuda (59. O. Vašš), M. Dzurjo, M. Piatka, M. Baran (41. Jakubov), R. Elizeuš (80. Sočuvka), P. Novák
Tabuľka
1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 50 : 14 | 43 | 16 | |
2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 41 : 18 | 37 | 10 | |
3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 : 17 | 34 | 7 | |
4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 : 24 | 33 | 6 | |
5 | 18 | 10 | 1 | 7 | 33 : 24 | 31 | 4 | |
6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 : 28 | 30 | 3 | |
7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 15 : 17 | 26 | 2 | |
8 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 : 25 | 24 | -3 | |
9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 : 37 | 22 | -5 | |
10 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 : 21 | 20 | -7 | |
11 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 : 22 | 17 | -10 | |
12 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 : 27 | 17 | -10 | |
13 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 : 55 | 11 | -16 | |
14 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 : 41 | 9 | -18 |
U16
MFK Zemplín Michalovce – MFK Ružomberok 1:0 (0:0)
Gól: 60. R. Horváth
MFK ZEMPLÍN: Motuz – Bak (47. Vozárik), Lelovič, M. Novák, S. Kuľha, Kost, R. Horváth (70. Ganaj), Lukčo, Škodi, Vislocký, T. Pavlík
Tabuľka
1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 60 : 12 | 49 | 22 | |
2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 78 : 19 | 41 | 14 | |
3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 47 : 20 | 41 | 14 | |
4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 48 : 18 | 35 | 8 | |
5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 : 13 | 28 | 4 | |
6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 32 : 32 | 28 | 1 | |
7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 : 34 | 26 | -1 | |
8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 : 20 | 23 | -4 | |
9 | 18 | 7 | 0 | 11 | 22 : 47 | 21 | -6 | |
10 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 : 50 | 18 | -9 | |
11 | 18 | 5 | 3 | 10 | 10 : 30 | 18 | -9 | |
12 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 : 33 | 15 | -12 | |
13 | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 : 59 | 8 | -19 | |
14 | 18 | 1 | 1 | 16 | 6 : 68 | 4 | -23 |
Najbližší program MFK Zemplín U17/U16:
Štvrtok 13. apríla o 14.00/16.15 hod.: Nitra – Michalovce (19. kolo)
Sobota 22. apríla o 11.00/13.15 hod.: Michalovce – Slovan Bratislava (20. kolo)
Utorok 2. mája o 14.00/16.15 hod.: Trenčín – Michalovce (21. kolo)